Tabla ASCII
UART – RS232
Ejercicio comunicaciones cableadas Arduino Maestro/Esclavos
# Secuencia | Esclavo Destinatario | Acción |
1 | 1 | Encender |
2 | 1 | Apagar |
3 | 2 | Encender |
4 | 2 | Apagar |
5 | 3 | Encender |
6 | 3 | Apagar |
Espectro radioeléctrico
Banda | Abreviatura | Frecuencia (Hz) | Longitud de onda (m) |
Baja frecuencia | LF | 30 KHz – 300 KHz | 10 km – 1 km |
Media frecuencia | MF | 300 KHz – 3 MHz | 1 km – 100 m |
Alta frecuencia | HF | 3 MHz – 30 MHz | 100 m – 10 m |
Muy alta frecuencia | VHF | 30 MHz – 300 MHz | 10 m – 1 m |
Ultra alta frecuencia | UHF | 300 MHz – 3 GHz | 1 m – 100 mm |
Súper alta frecuencia | SHF | 3 GHz – 30 GHz | 100 mm – 10 mm |
Extra alta frecuencia | EHF | 30 GHz – 300 GHz | 10 mm – 1 mm |
Ondas cuadradas, composición espectral
Que no cunda el pánico
Modulaciones digitales básicas
OOK / BASK
BFSK
BPSK
Frecuencímetro
Walkie-talkie
RTL-SDR
Time domain
|
Frequency domain
|
(https://arachnoid.com/software_defined_radios/)